<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Graphic</title>
	<atom:link href="http://www.designgraphic.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designgraphic.ca</link>
	<description>Un service personnalisé</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 03:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prédictions 2012</title>
		<link>http://www.designgraphic.ca/2011/12/predictions-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=predictions-2012</link>
		<comments>http://www.designgraphic.ca/2011/12/predictions-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boisbriand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgraphic.ca/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Voici mes prédictions pour les couleurs qui seront en TENDANCES pour l’année 2012. Un gris océan, un bleu royal, un vert menthe, un rose bonbon et un pruneprune. Voir plus bas…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici mes prédictions pour les couleurs qui seront en TENDANCES pour l’année 2012.</p>
<p>Un gris océan, un bleu royal, un vert menthe, un rose bonbon et un pruneprune.</p>
<p>Voir plus bas…</p>
<p><a href="http://www.designgraphic.ca/wp-content/uploads/2011/12/couleurs2012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-105" title="couleurs2012" src="http://www.designgraphic.ca/wp-content/uploads/2011/12/couleurs2012-300x60.jpg" alt="couleurs2012" width="300" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designgraphic.ca/2011/12/predictions-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le POUR et le CONTRE des textures dans le web design</title>
		<link>http://www.designgraphic.ca/2011/12/le-pour-et-le-contre-des-textures-dans-le-web-design/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-pour-et-le-contre-des-textures-dans-le-web-design</link>
		<comments>http://www.designgraphic.ca/2011/12/le-pour-et-le-contre-des-textures-dans-le-web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rive-sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgraphic.ca/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[La texture est une partie intégrante de la conception. Elle est allé au-delà d&#8217;une tendance &#8211; c&#8217;est désormais un moyen simple et efficace pour ajouter de la profondeur à un site Web. Utilisant le pouvoir de texture est une grande &#8230; <a href="http://www.designgraphic.ca/2011/12/le-pour-et-le-contre-des-textures-dans-le-web-design/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La texture est une partie intégrante de la conception. Elle est allé au-delà d&#8217;une tendance &#8211; c&#8217;est désormais un moyen simple et efficace pour ajouter de la profondeur à un site Web. Utilisant le pouvoir de texture est une grande responsabilité. Il augmente l&#8217;efficacité des sites Web et est un outil de qualité des sites des concepteurs. Il peut guider l&#8217;œil de l&#8217;utilisateur et souligner l&#8217;importance des éléments clés.</p>
<p><a href="http://www.designgraphic.ca/wp-content/uploads/2011/12/texture-image-quebec2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-101" title="texture-image-quebec" src="http://www.designgraphic.ca/wp-content/uploads/2011/12/texture-image-quebec2-300x300.jpg" alt="texture-image-quebec" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Cependant, la texture a longtemps été synonyme de &#8220;sale&#8221; ou &#8220;grungy&#8221; de conception. Son abus peut être vu partout dans le monde des sites Internet d’un groupe de musique et a laissé un goût amer dans la bouche des concepteurs. En raison de sa mauvaise utilisation fréquente, ses bénéfices ont longtemps été négligés. Texture peut apporter un site ensemble, mais ne devrait pas être l&#8217;objectif principal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designgraphic.ca/2011/12/le-pour-et-le-contre-des-textures-dans-le-web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances Web Design en 2011</title>
		<link>http://www.designgraphic.ca/2011/12/tendances-web-design-en-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendances-web-design-en-2011</link>
		<comments>http://www.designgraphic.ca/2011/12/tendances-web-design-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgraphic.ca/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Jeux de couleurs simples Simplicité. Il n&#8217;y a rien comme ayant un impact comme un message honnête sur un fond calme. Le calme peut être interprété de plusieurs façons différentes. Oubliez noir et blanc ou en nuances de gris. Pensez &#8230; <a href="http://www.designgraphic.ca/2011/12/tendances-web-design-en-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jeux de couleurs simples</strong></p>
<p>Simplicité. Il n&#8217;y a rien comme ayant un impact comme un message honnête sur un fond calme. Le calme peut être interprété de plusieurs façons différentes. Oubliez noir et blanc ou en nuances de gris. Pensez vert, jaune ou même rouge que ta couleur primaire. Cependant, limiter votre palette à deux ou trois couleurs. Le travail au sein de la nuance de chaque couleur pour la variété. Il peut être tout à fait remarquable ce qu&#8217;est un peu de couleurs peut faire pour votre message.</p>
<p>Observez:</p>
<p><a href="http://www.designgraphic.ca/wp-content/uploads/2011/12/image-calme1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-96" title="image-calme" src="http://www.designgraphic.ca/wp-content/uploads/2011/12/image-calme1.jpg" alt="image-calme-quebec" width="590" height="377" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designgraphic.ca/2011/12/tendances-web-design-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designs Graphiques</title>
		<link>http://www.designgraphic.ca/2011/11/designs-graphiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=designs-graphiques</link>
		<comments>http://www.designgraphic.ca/2011/11/designs-graphiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 00:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blainville]]></category>
		<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Cartes d’affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Programme d’identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Signalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgraphic.ca/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Design graphique peut vous créez des créations de logos ainsi que de la conception de logo corporative.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.designgraphic.ca/wp-content/uploads/2011/11/BANNIE11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-60" title="Creation-de-logo" src="http://www.designgraphic.ca/wp-content/uploads/2011/11/BANNIE11.jpg" alt="Creation-de-logo" width="284" height="240" /></a>Design graphique peut vous créez des créations de logos ainsi que de la conception de logo corporative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designgraphic.ca/2011/11/designs-graphiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphisme</title>
		<link>http://www.designgraphic.ca/2011/11/graphisme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=graphisme</link>
		<comments>http://www.designgraphic.ca/2011/11/graphisme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 04:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Affiche]]></category>
		<category><![CDATA[bannière graphique]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[sites web]]></category>
		<category><![CDATA[webdesigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgraphic.ca/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le designer graphique est alors un médiateur qui agit sur les conditions de réception et d’appropriation des informations et des savoirs qu’il met en forme.Le design graphique peut être défini comme le traitement formel des informations et des savoirs. &#8230; <a href="http://www.designgraphic.ca/2011/11/graphisme/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.designgraphic.ca/wp-content/uploads/2011/11/graphisme-publication.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-56" title="graphisme-publication" src="http://www.designgraphic.ca/wp-content/uploads/2011/11/graphisme-publication.jpg" alt="Graphisme" width="325" height="387" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le designer graphique est alors un médiateur qui agit sur les conditions de réception et d’appropriation des informations et des savoirs qu’il met en forme.Le design graphique peut être défini comme le traitement formel des informations et des savoirs.</p>
<p>Bien qu&#8217;aujourd&#8217;hui le terme « design graphique » soit parfois jugé trop vague par certains, il devient de plus en plus populaire dans les pays de la francophonie et est généralement préféré au terme « graphisme » au Québec et dans le Canada francophone.</p>
<p>Chacun des éléments est symbolique et signifiant dans la conception du projet, selon les axes définis éventuellement avec d&#8217;autres intervenants du domaine de la communication, dans le but de promouvoir, informer ou instruire.Le graphisme est une discipline qui consiste à créer, choisir et utiliser des éléments graphiques (dessins, caractères typographiques, photos, couleurs, etc.) pour élaborer un objet de communication.</p>
<p>Selon ses domaines d&#8217;intervention (illustration, affiche, communication d&#8217;entreprise, presse, édition, packaging, publicité, design web, signalétique, identité visuelle, etc.), il fait partie de la chaîne graphique liée à l&#8217;imprimerie ou à d&#8217;autres médias.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designgraphic.ca/2011/11/graphisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte  d&#8217;affaire</title>
		<link>http://www.designgraphic.ca/2011/11/carte-daffaire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carte-daffaire</link>
		<comments>http://www.designgraphic.ca/2011/11/carte-daffaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 02:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgraphic.ca/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.designgraphic.ca/wp-content/uploads/2011/11/cartes_affaires1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-53" title="cartes_affaires" src="http://www.designgraphic.ca/wp-content/uploads/2011/11/cartes_affaires1.jpg" alt="Carte-affaire" width="783" height="123" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designgraphic.ca/2011/11/carte-daffaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montreal</title>
		<link>http://www.designgraphic.ca/2011/11/montreal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=montreal</link>
		<comments>http://www.designgraphic.ca/2011/11/montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 02:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designgraphic.ca/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[La Ville de Montréal a intégré en son sein plusieurs villages et villes de l&#8217;île de Montréal depuis 150 ans. Aujourd&#8217;hui, l&#8217;administration de la ville de Montréal s&#8217;organise selon trois paliers administratifs : l&#8217;agglomération, la ville-centre et les arrondissements. L&#8217;ensemble des &#8230; <a href="http://www.designgraphic.ca/2011/11/montreal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Ville de Montréal a intégré en son sein plusieurs villages et villes de l&#8217;île de Montréal depuis 150 ans. Aujourd&#8217;hui, l&#8217;administration de la ville de Montréal s&#8217;organise selon trois paliers administratifs : l&#8217;agglomération, la ville-centre et les arrondissements. L&#8217;ensemble des responsabilités est divisé entre ces différents paliers. L&#8217;agglomération est responsable des dossiers qui touchent l&#8217;ensemble de l&#8217;île de Montréal et des responsabilités importantes. La ville-centre regroupe le territoire actuel de la ville de Montréal qui, lui-même, est divisé en 19 arrondissements.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les arrondissements de la ville de Montréal sont au nombre de 19. Plusieurs d&#8217;entre eux sont d&#8217;anciennes villes fusionnées à Montréal. Les arrondissements sont dirigés par le conseil d&#8217;arrondissement composé du maire de l&#8217;arrondissement, des conseillers de ville de l&#8217;arrondissement et des conseillers d&#8217;arrondissement, s&#8217;il y a lieu (les arrondissements élisent entre 0 et 3 conseillers d&#8217;arrondissements). Au total, les 19 arrondissements comprennent 39 conseillers d’arrondissement. Ils sont responsables, localement, de l’urbanisme, de l’enlèvement des matières résiduelles, de la culture, des loisirs, du développement communautaire, des parcs, de la voirie, de l’habitation, des ressources humaines, de la prévention des incendies, de la gestion financière et des tarifications non fiscales<sup>.</sup></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designgraphic.ca/2011/11/montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo</title>
		<link>http://www.designgraphic.ca/2011/11/logo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logo</link>
		<comments>http://www.designgraphic.ca/2011/11/logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terrebonne]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[QuarkXPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://designgraphic.ca/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Travail technique ou créatif.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Travail technique ou créatif.</p>
<p><a href="http://www.designgraphic.ca/wp-content/uploads/2011/11/logos1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-51" title="logos" src="http://www.designgraphic.ca/wp-content/uploads/2011/11/logos1.jpg" alt="Logo" width="783" height="210" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designgraphic.ca/2011/11/logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

